公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
17328365128Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:出售Agilent/安捷倫4284A/4285A阻抗分析儀20Hz-1MHz 具有8600個(gè)以上的測試頻率 ?0.05%的基本精度,6位數字分辨率 ?恒定的V或I測試信號電平 ?20Vrms電平選件(選件001) ?用Alilent 42841A進(jìn)給出40Adc
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
出售Agilent/安捷倫4284A/4285A阻抗分析儀
Keysight(原Agilent) 4284A精密LCR測試儀是用于元件和材料測量的價(jià)廉物美的儀器。它通過(guò)提供精確、高吞吐量的測試方法來(lái)改善元件的質(zhì)量。20Hz到1MHz寬的測頻范圍和優(yōu)良的測試信號,使4284A在測試元件時(shí)符合最通行的測試標準如IEC/MIL標準,且工作在模擬所使用的工作條件下。無(wú)論在研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量保證中還是進(jìn)貨檢驗,4284A都能滿(mǎn)足全部LCR測量要求。
技術(shù)指標
被測參數 | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
測量電路模式 | 串聯(lián)和并聯(lián) | ||||||||||||||||||
量程轉換 | 自動(dòng)和手動(dòng) | ||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內部、外部和總線(xiàn)(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延遲時(shí)間 | 0-60.00s以1ms步進(jìn) | ||||||||||||||||||
測量終端 | 四端對 | ||||||||||||||||||
測試電纜長(cháng)度 | 標準:0和1m;帶選件006時(shí):0、1、2和4m | ||||||||||||||||||
積分時(shí)間: | 短、中等和長(cháng) | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
測試信號: | 20Hz-1MHz±0.01%8610個(gè)可選擇頻率 | ||||||||||||||||||
測試信號方式: | |||||||||||||||||||
標準: | 分別在開(kāi)路或短路的測量端,而不是在被測件上對選一的電壓或電流編程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 維持被測件上選定的電壓或電流,而與器件阻抗和變化無(wú)關(guān) | ||||||||||||||||||
測試信號: |
| ||||||||||||||||||
直流偏置: | 標準:0V,1.5V和2V 選件:0V-±40V | ||||||||||||||||||
測量顯示范圍 |
| ||||||||||||||||||
基本測量精度 |
| ||||||||||||||||||
補充特性: | |||||||||||||||||||
測量時(shí)間: | 從觸發(fā)命令到處理器界面連接器上的結束測量(EOM)輸出的典型測量時(shí)間 | ||||||||||||||||||
短 | 40ms | ||||||||||||||||||
中等 | 190ms | ||||||||||||||||||
長(cháng) | 830ms | ||||||||||||||||||
選件001直流偏流輸出 | 100mA max | ||||||||||||||||||
顯示器: | |||||||||||||||||||
LCD點(diǎn)陣顯示: | 顯示被測值,控制設置,比較極限,列表掃描表,自測試信息和信號指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 開(kāi)路/短路誤差為0:消除由測試夾具雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | ||||||||||||||||||
接負載: | 利用已校器件作為參考來(lái)改善測量精度 | ||||||||||||||||||
列表掃描功能 | 最多可對10個(gè)頻率或測試信號電平編程??蛇M(jìn)行單次測試或順序測試,當安裝上選件001時(shí),還能進(jìn)行直流偏壓測試 | ||||||||||||||||||
比較器 | 10倉室(ten-bin)分類(lèi)用于一次測量參數。輸入/輸出用于一次測量參數 | ||||||||||||||||||
倉室計數: | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表掃描比較器: | 高/符合/低判定輸出用于列表掃描表中的每個(gè)測量點(diǎn) | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存儲/加載: | 10個(gè)儀器設置可以由內部非易失存儲器存儲/加載。10個(gè)附加設置還能由一個(gè)儲存卡存儲/加載 | ||||||||||||||||||
HP-IB | 所有儀器控制設置,被測值,比較極限,列表掃描表和自測試結果 | ||||||||||||||||||
存儲器: | 存儲緩存器能存儲最多128個(gè)測量結果,并經(jīng)GPIB輸出數據,ASCII和64位二進(jìn)制數據格式 |
一般技術(shù)指標
電源要求 | 100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作溫度和濕度 | 0°~55℃,在40℃時(shí)相對濕度≤95% |
尺寸 | 42mm(寬)*177(高)mm*498mm(長(cháng))(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: | 約16kg (35.2磅) |
出售Agilent/安捷倫4284A/4285A阻抗分析儀
深圳市星琪儀器儀表有限公司:
1.我司所有儀器設備在裝運之前均經(jīng)過(guò)嚴格的質(zhì)量檢測無(wú)問(wèn)題才安排發(fā)貨。
2.可根據客戶(hù)要求將我司測試合格后的儀器送國家計量單位進(jìn)行計量,并出具計量合格證書(shū)。
3.客戶(hù)購買(mǎi)的產(chǎn)品均可提供7天可退換貨,免費保修一年,終身維護的售后服務(wù)。
4.我司貨源充足、庫存雄厚、服務(wù)快捷、維修能力強。
(本公司大量供應二手進(jìn)口儀器:如網(wǎng)絡(luò )分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀,信號發(fā)生器、視頻分析儀,藍牙測試儀、多功能校準儀器、數字萬(wàn)用表、程控電源、無(wú)線(xiàn)電綜合測試儀等進(jìn)口儀器,公司長(cháng)期專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售、租賃、維修、計量、回收高頻二手儀器! )
鄧經(jīng)理:
138
2219
1917
13822191917
掃碼關(guān)注我們