公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
17328365128Articles
定期維護可確保E4440A頻譜分析儀測量結果的準確性和穩定性
2024-02-26產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Agilent/安捷倫E4405B頻譜分析儀E4401B頻譜分析儀9kHz至1.5GHzE4402B頻譜分析儀9kHz至3GHzE4404B頻譜分析儀9kHz至6GHzE4405B頻譜分析儀9kHz至13GHzE4407B頻譜分析儀 9kHz至26.5GHz
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | /MHz | 顯示方式 | / |
外形尺寸 | /mm,/mm | 重量 | /kg,/kg |
電動(dòng)機功率 | /kW | 外形尺寸 | /mm,/mm |
重量 | /kg,/kg | 應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
Agilent/安捷倫E4405B頻譜分析儀說(shuō)明書(shū)
E4401B頻譜分析儀9kHz至1.5GHz
E4402B頻譜分析儀9kHz至3GHz
E4404B頻譜分析儀9kHz至6GHz
E4405B頻譜分析儀9kHz至13GHz
E4407B頻譜分析儀 9kHz至26.5GHz
E4405B技術(shù)指標
頻率指標 | |||||
頻率范圍頻段 | 0 | 9 KHz - 3.0 GHz(直流耦合) | |||
0 | 100 KHz - 3.0 GHz(交流耦合) | ||||
1 | 2.85 GHz - 6.7 GHz | ||||
頻率基準 | (選件1D5) | ||||
老化率 | ±2×10-7/年 | ±1×10-7/年 | |||
溫度穩定度 | ±5×10-6 | ±5×10-8 | |||
調整率 | ±5×10-7 | ±1×10-8 | |||
頻率讀出 | |||||
精度(起始處,終止處,中心處,頻標處): | ±(頻率讀數×頻率基準誤差1+間隔精度+RBW的15%+10 Hz) | ||||
頻標計數器2 | |||||
精度2: | ±(頻標精度×頻率基準誤差1+計數器分辨率+1Hz×N4) | ||||
計數器分辯率 | 可在1Hz - 100KHz之間選擇 | ||||
頻率間隔: | |||||
范圍: | 0 Hz(零掃頻間隔),100Hz×N4到頻譜分析儀的頻率范圍 | ||||
分辯率: | 2 Hz×N4 | ||||
精度: | 間隔的±1% | ||||
頻率掃描時(shí)間 | |||||
范圍: | 5ms - 2000s | ||||
間隔=0Hz(選件AYX): | 5ms - 2000s;20μs- 2000s(RBW≥1KHz) | ||||
精度: | ±1% | ||||
掃描觸發(fā): | 自激、單次、電源、視頻、外部、延遲和選通(選擇1D6) | ||||
延遲觸發(fā)范圍: | 1μs- 400s | ||||
分辯率帶寬(RBW) | |||||
范圍: | 1 KHz - 5 MHz(-3 dB),按1,3,10順序分檔;9 KHz - 120 KHz(-6 dB)EMI帶寬 | ||||
選件IDR: | 增加10,30,100和300 Hz(-3 dB)帶寬和200 Hz(-6 dB)EMI帶寬 | ||||
精度: | 1 KHz - 3 MHz RBW | ±15% | |||
5 MHz | ±30% | ||||
10 Hz - 300 Hz RBW | ±10% | ||||
選擇性(典型值)-6 dB/-3 dB | |||||
10 Hz - 300 Hz(選擇1DR) | <5:1 | ||||
1 KHz - 5 MHz | <15:1 | ||||
視頻帶寬 | |||||
范圍: | 30 Hz - 3 MHz6,按1,3,10順序分檔 | ||||
選件1DR: | 1 Hz - 3 MHz6 | ||||
穩定度噪聲邊帶(1 KHz RBW,30Hz VBW和取樣檢波器) | |||||
與連續波信號的偏離≥10 KHz | ≤ -90 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續波信號的偏離≥20 KHz | ≤ -98 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續波信號的偏離≥30 KHz | ≤ 100 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
與連續波信號的偏離≥100 KHz | ≤ -112 dBc/Hz+20LogN4 | ||||
剩余調頻 | |||||
1 KHz RBW,1 KHz VBW0 | ≤ 150×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
選件1D5 | ≤ 100×N4Hz pk-pk(100ms) | ||||
選件1DR,1DE | ≤ 2×N4Hz pk-pk(20ms) | ||||
與系統相關(guān)的邊帶(與連續波信號的偏離) | |||||
≥30 KHz | ≤ -65 dBc+20LogN4 | ||||
幅度指標 | |||||
幅度范圍 | |||||
測量范圍: | 從顯示的平均噪聲電平至最大安全輸入電平 | ||||
輸入衰減器范圍 | 0 - 60 dB,以5 dB步進(jìn) | ||||
最大安全輸入電平 | |||||
平均連續功率 | (輸入衰減器≥15 dB): | +30 dBm(1W) | |||
峰值脈沖功率 | (輸入衰減器≥30 dB): | +30 dBm(1W) | |||
直流 | E4401B(75 選件1DP): | 100 Vdc | |||
1 dB增益壓縮(輸入混頻器^5上的總功率) | |||||
≥50 MHz | 0 dBm | ||||
≥6.7 GHz | -3 dBm | ||||
≥13.2 GHz | -5 dBm |
Agilent/安捷倫E4405B頻譜分析儀說(shuō)明書(shū)
深圳市星琪儀器儀表有限公司:
1.我司所有儀器設備在裝運之前均經(jīng)過(guò)嚴格的質(zhì)量檢測無(wú)問(wèn)題才安排發(fā)貨。
2.可根據客戶(hù)要求將我司測試合格后的儀器送國家計量單位進(jìn)行計量,并出具計量合格證書(shū)。
3.客戶(hù)購買(mǎi)的產(chǎn)品均可提供7天可退換貨,免費保修一年,終身維護的售后服務(wù)。
4.我司貨源充足、庫存雄厚、服務(wù)快捷、維修能力強。
(本公司大量供應二手進(jìn)口儀器:如網(wǎng)絡(luò )分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀,信號發(fā)生器、視頻分析儀,藍牙測試儀、多功能校準儀器、數字萬(wàn)用表、程控電源、無(wú)線(xiàn)電綜合測試儀等進(jìn)口儀器,公司長(cháng)期專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售、租賃、維修、計量、回收高頻二手儀器! )
鄧經(jīng)理:
138
2219
1917
13822191917
掃碼關(guān)注我們