公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
17328365128Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:美國泰克DPO3052/DPO3054數字熒光示波器帶寬:500MHz,雙通道,采樣率:2.5GS/s☉在所有通道上提供5M樣點(diǎn)記錄長(cháng)度☉“波形巡檢"功能提供了波形分析效率
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數字示波器 | 通道數 | 2/4 |
帶寬 | 500MHz | 采樣率 | 2.5GS/s |
波形捕獲率 | 5000wfms/s | 應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
美國泰克DPO3052/DPO3054數字熒光示波器
美國泰克(Tektronix) DPO3052數字熒光示波器詳細說(shuō)明: | ||
|
美國泰克DPO3052/DPO3054數字熒光示波器
特點(diǎn) | MSO3012 DPO3012 | MSO3014 DPO3014 | MSO3032 DPO3032 | MSO3034 DPO3034 | DPO3052 | MSO3054 DPO3054 |
輸入通道數量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬帶寬(-3dB) | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
計算的上升時(shí)間 5 mV/div(典型) | 3.5ns | 3.5ns | 1.17 ns | 1.17 ns | 700 ps | 700 ps |
硬件帶寬很限 | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | ||||
輸入耦合 | 交流, 直流, GND | |||||
輸入阻抗 | 1 MΩ ±1%, 75Ω ±1% ,50Ω ±1% | |||||
輸入靈敏度范圍,1 MΩ | 1 mV/div 至 10V/div | |||||
輸入靈敏度范圍,75 Ω,50 Ω | 1 mV/div 至 1V/div | |||||
垂直分辨率 | 8 位(高分辨率時(shí)為 11 位) | |||||
很大輸入電壓, 1 MΩ | 300 VRMS 峰值 ≤ ±450 V | |||||
直流增益精度 | 對5 mV/div及以上為±1.5% 對2 mV/div -5 V/div 為±2% 對1 mV/div -5 V/div 為±2.5% | |||||
(在同等垂直刻度下的任意兩條通道) | 在≤ 100 MHz 時(shí)≥ 100:1 ,>100 MHz 到額定帶寬時(shí) ≥30:1 | |||||
很大取樣速率(所有通道) | 2.5 GS/s | |||||
很大記錄長(cháng)度(所有通道) | 5 M 點(diǎn) | |||||
很高取樣速率時(shí)的很大捕獲持續時(shí)間(所有通道) | 2ms | |||||
時(shí)基范圍 (s/div) | 1 ns 至 100 s | |||||
時(shí)基延遲時(shí)間范圍 | -10 div 至 5000 s | |||||
通道間相差校正范圍 | ±100 ns | |||||
時(shí)基精度 | ± 10 ppm,在任何≥1 ms 間隔上 | |||||
觸發(fā)模式 | 邊沿觸發(fā): 任何通道或前面板輔助輸入上的正斜率或負斜率。耦合包括直流、交流、高頻*制、低頻*制和噪聲*制。 | |||||
欠幅:當脈沖穿過(guò)頭家個(gè)門(mén)限,但在再次穿過(guò)頭家個(gè)門(mén)限之前未能穿過(guò)老二個(gè)門(mén)限的情況時(shí)觸發(fā)。 | ||||||
建立時(shí)間與保持時(shí)間:觸發(fā)在任意輸入通道上出現的時(shí)鐘與數據之間的建立時(shí)間和保持時(shí)間違例。 | ||||||
上升/下降時(shí)間:在脈沖邊沿速率快于或慢于規定時(shí)觸發(fā)。斜率可為正、負或任一。 | ||||||
視頻:在 NTSC、PAL 和 SECAM 視頻信號上的所有行號(奇偶)或所有場(chǎng)上觸發(fā)。 | ||||||
尺寸 | 203.2×416.6×147.3mm | |||||
重量(凈重) | 4.17kg |
深圳市星琪儀器儀表有限公司:
1.我司所有儀器設備在裝運之前均經(jīng)過(guò)嚴格的質(zhì)量檢測無(wú)問(wèn)題才安排發(fā)貨。
2.可根據客戶(hù)要求將我司測試合格后的儀器送國家計量單位進(jìn)行計量,并出具計量合格證書(shū)。
3.客戶(hù)購買(mǎi)的產(chǎn)品均可提供7天可退換貨,免費保修一年,終身維護的售后服務(wù)。
4.我司貨源充足、庫存雄厚、服務(wù)快捷、維修能力強。
(本公司大量供應二手進(jìn)口儀器:如網(wǎng)絡(luò )分析儀,頻譜分析儀,音頻分析儀,信號發(fā)生器、視頻分析儀,藍牙測試儀、多功能校準儀器、數字萬(wàn)用表、程控電源、無(wú)線(xiàn)電綜合測試儀等進(jìn)口儀器,公司長(cháng)期專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售、租賃、維修、計量、回收高頻二手儀器! )
13822191917
掃碼關(guān)注我們