公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
17328365128Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TeKtronix泰克電流放大器電流探頭TCPA400/TCP404XLDC-50MHz電流探頭放大器(TCPA400),當使用:-DC-2MHz,750*1A DC(TCP404XL)(500A直流連續電流)直接確定刻度和單位*2 -示波器屏幕讀數通過(guò)消除手動(dòng)計算,減少了測量誤差
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
電動(dòng)機功率 | 咨詢(xún)kW | 外形尺寸 | 咨詢(xún)mm |
應用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
TeKtronix泰克電流放大器電流探頭TCPA400/TCP404XL
TCPA300·TCP312·TCP305·TCP303·TCPA400·TCP404XL
泰克交流直流測量系統主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
交流/直流測量功能
DC-100MHz電流探頭放大器(TCPA300),當使用:
-DC-100MHz,30A DC(TCP312)
-DC-50MHz,50A DC(TCP305)
-DC-15MHz,150A DC(TCP303)
DC-50MHz電流探頭放大器(TCPA400),當使用:
-DC-2MHz,750*1A DC(TCP404XL)
(500A直流連續電流)
直接確定刻度和單位*2 -示波器屏幕讀數通過(guò)消除手動(dòng)計算,減少了測量誤差
交流/直流輸入耦合
插入阻抗低 - 降低了被測器件的負荷
機械尺寸小 - 減少了桌面空間、貯存和處理更加簡(jiǎn)便
滑塊式結構 - 電路連接簡(jiǎn)便
狀態(tài)指示燈可以通知潛在錯誤條件
降低了直流漂移和噪聲
租售TeKtronix泰克電流放大器電流探頭TCPA400/TCP404XL
特點(diǎn)
TCP312,帶TCPA300 | TCP305,帶TCPA300 | TCP303,帶TCPA300 | TCP404XL,帶TCPA400 | |
帶寬(-3dB) | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-2MHz*1 |
上升時(shí)間 | ≤ 3.5 ns | ≤ 7 ns | ≤ 23 ns | ≤ 175 ns |
額定電流: | ||||
高電流靈敏度范圍 | 10 A/V 量程 | 10 A/V 量程 | 50 A/V 量程 | 1A/mV 量程 |
DC(連續) | 30A | 50A | 150A | 500A(750A*2) |
RMS(正弦) | 21.2A | 35.4A | 150A | 500A |
峰值脈沖 | 50A | 50A | 500A | 750A |
低電流靈敏度范圍 | 1 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 5 A/V 量程 | 無(wú) |
DC(連續) | 5A | 25A | 25A | |
RMS(正弦) | 3.5A | 17.7A | 17.7A | |
峰值脈沖 | 50A | 50A | 500A | |
DC精度 (工作溫度0℃到50℃) | ± 3% 的讀數 | ±3%的讀數 | ±3%的讀數(10℃到50℃) +3%/-6% 的讀數(0 ℃到<10 ℃) | ± 3% 的讀數 |
典型DC (工作溫度23℃±5℃) | 精度± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 | ± 1% 的讀數 |
額定值 | ||||
裸線(xiàn)電壓 | 僅與絕緣導線(xiàn)一起使用 | 600V RMS CAT I & II 300V RMS CAT III | ||
可測量的電流 (在±3%的DC精度時(shí)) | 1mA 5mA 示波器設為1mV/格及20MHz限制帶寬 | 5mA 1A 示波器設為1mV/格及20MHz限制帶寬 | ||
插入阻抗 (參見(jiàn)下面的曲線(xiàn)) | 在1 MHz 時(shí)0.08Ω 在10 MHz 時(shí)0.15Ω 在50 MHz 時(shí)0.27Ω 在100 MHz 時(shí)0.7Ω | 在1 MHz 時(shí)0.035Ω 在10 MHz 時(shí)0.12Ω 在50 MHz 時(shí)0.4Ω | 在1 MHz 時(shí)0.01Ω 在5MHz時(shí)0.025Ω 在15 MHz 時(shí)0.1Ω | 在10MHz 時(shí)0.1mΩ 在100MHz時(shí)0.6mΩ 在1MHz 時(shí)8mΩ 在2MHz 時(shí)16mΩ |
典型值 | ||||
安培秒乘積 (基于放大器量程設置) | 50A*mS - 1A/V 500A*mS - 10A/V | 500A*mS - 5A/V NA - 10A/V | 3,000A*mS - 5A/V 15,000A*mS - 50A/V | NA - 1A/mV |
AC 耦合低頻帶寬 | <7 Hz (低通- 3 dB 點(diǎn)) | |||
顯示的RMS 噪聲 (在20MHz限制帶寬時(shí)) | ≤ 250 mARMS | ≤ 1.25 mARMS | ≤ 2.5 mARMS | ≤ 250 mARMS |
信號延遲(BNC 輸出延遲) | 17 ns | 19 ns | 53 ns | 103 ns |
輸入(探頭放大器) | 1 | |||
探頭開(kāi)路指示器 | 支持 | |||
過(guò)載指示器 | 支持 | |||
中止指示器 | 支持 | |||
不兼容探頭指示器 | 支持 |
13822191917
掃碼關(guān)注我們